直达正文
风险提示:金融加密货币综合一内容仅供参考,入市需谨慎 · 风险披露
丰远数字资产交易所
首页 › 市场行情

市场行情

领涨品种

NEAR/USDT5.300▲ +4.41%
ATOM/USDT1.760▲ +2.23%
TON/USDT6.430▲ +1.47%

今日跌幅榜

MATIC/USDT0.5709▼ -3.54%
ARB/USDT0.1999▼ -1.72%
APT/USDT0.7750▼ -1.61%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83.5K ▲ +0.17% 85.5K83.0K371.70亿
ETH/USDTEthereum 2682.9 ▲ +0.27% 2737.02664.4146.16亿
SOL/USDTSolana 117.6 ▼ -0.93% 122.6117.142.43亿
TON/USDTToncoin 6.430 ▲ +1.47% 6.6126.2600.9万
LINK/USDTChainlink 14.260 ▼ -0.45% 14.80014.0705.59亿
XRP/USDTXRP 1.490 ▼ -0.98% 1.5401.49029.77亿
DOGE/USDTDogecoin 0.0944 ▲ +0.49% 0.09790.09339.79亿
SHIB/USDTShiba Inu 0.0000 ▼ -0.65% 0.00000.00009122.9万
AVAX/USDTAvalanche 11.010 ▼ -1.10% 11.36010.8106.07亿
MATIC/USDTPolygon 0.5709 ▼ -3.54% 0.58630.56980.0万
ATOM/USDTCosmos Hub 1.760 ▲ +2.23% 1.7901.7105289.0万
NEAR/USDTNEAR Protocol 5.300 ▲ +4.41% 5.5205.00015.35亿
APT/USDTAptos 0.7750 ▼ -1.61% 0.82200.75848742.0万
ARB/USDTArbitrum 0.1999 ▼ -1.72% 0.21140.20062.33亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露